#7479
giusys82
Membro
    Up
    0
    Down
    ::

    Salve,mi chiamo Pina ho 29 anni,la mia ginecologa in seguito a dei linfonodi all’inguine mi ha richiesto di fare oltre all’ecografia anche l’esame dell’emocromo,elenco qui i risultati:
    ES.EMOCROMOCITOMETRICO:
    Risultati Val.min. Val.max
    ERITROCITI(GR) 4290000 4000000 5200000
    LEUCOCITI(GB) 4800 4000 10000
    EMOGLOBINA gr% 12,6 12 16
    EMOGLOBINA % 79 75 100
    VALORE GLOBULARE 0,92 0.80 1.00
    VALORE EMATOCRITO HT 36 37 47
    CONC.Hb CORP.MEDIA MCHC 35 32 36
    CONT.Hb CORP.MEDIO MCH 29 27 31
    VOLUME GLOBUL.MEDIO MCV 84 82 92
    FORMULA LEUCOCITARIA:
    GRANULOCITI NEUTROFILI 44 40 70
    GRANULOCITI EOSINOFILI 7 1 6
    GRANULOCITI BASOFILI 0 0 1
    LINFOCITI 40 20 45
    MONOCITI 9 2 10
    PIASTRINE 121000 150000 300000

    DEVO PREOCCUPARMI X LE PIASTRINE BASSE,COSA PUO’ ESSERE[?]
    GRAZIE MILLE