::
Gentilissimo Sanmag, vorrei un suo parere sulle seguenti analisi del sangue di controllo(uomo,54 anni):
leucociti 13,0 *10,9/L 4.0 – 10.0
eritrociti 4,90 *10^12/L 4.20 – 5.70
emoglobina 14.1 g/dl 13.20 – 17,3
ematocrito 43,82 % 37.0 – 50.0
Volume corpuscolare medio 88,2 80.0 – 97,00
HB corpuscolare media 28.8 pg 26.0 – 34.0
Concentrazione HB corp. 32,6 g/Dl 32.0 – 36.0
indice distrib. eritrocitaria 12,7 % 11,6 – 13.7
Piastrine 256 *10^9 140.0 – 440.0
Volume piastrinico medio 10,7 fL 7.8 – 11.0
FORMULA LEUCOCITARIA STRUMENTALE
Neutrofili 25,1 % 43.00 – 85.00
Linfociti 61,9 % 20,50 – 45,50
Monociti 12.2 % 5,50 – 11.70
Eosinofili 0,6 % 0,90 – 2,90
Basofili 0,2 % 0,90 – 1.00
Neutrofili 3,27 1,80 – 8,00
Linfociti 8,03 1,00 – 4,80
Monociti 1,58 0,00 – 1,20
Eosinofili 0,08 0,00 – 0,30
Basofili 0,02 0,00 – 0,30
Velocità di eritrosedimentazione 20 2,0 – 25,00
La ringrazio molto